無線LAN利用可能エリア
以下の場所で「kaiyo-1x」及び「eduroam」の利用が可能です。
表の番号はそれぞれのキャンパスマップの番号と一致します。
品川キャンパス
番号 | 設置場所 |
---|---|
4 | 本部管理棟(事務局) 1F 事務室、会議室 2F 事務室、会議室 |
5 | 中部講堂 1F ホール、講堂 |
7 | 1号館 1F 14教室 3F 306室 |
8 | 2号館 1F 100A教室、100B教室 2F 200Aカンファレンスルーム、200Bセミナー室 |
13 | 7号館 1F 展示スペース |
17 | 8号館 4F 406室 6F 603室 |
18 | 9号館 1F 105室、109教室 |
20 | 国際交流会館 1F ラウンジ |
21 | 白鷹館 1F 事務室、講義室 2F 多目的スペース1、2 |
22 | 楽水会館 1F 大会議室 2F 小会議室、特別会議室 |
23 | マリンサイエンスミュージアム 1F 事務室 2F 展示室 |
25 | 附属図書館 1F 事務室、グループ学習室、多目的室、ホール、学びの広場 2F 閲覧室 |
26 | 大学会館 1F 食堂、学生相談室 2F グローバルコモン、ホール(談話スペース) |
27 | 講義棟 1F 事務室、大講義室 2F 21、22番教室 3F 31 - 35番教室 4F 41 - 45番教室 |
28 | 5号館 2F LL教室、演習室・会議室 3F 315教室 4F 410教室 |
31 | 総合情報基盤センター 1F A, B, C教室 2F 会議室 3F DTP室 |
越中島キャンパス
番号 | 設置場所 |
---|---|
2 | 産学・地域連携推進機構 越中島オープンラボ棟 1F 会議室 |
3 | 1号館 1F 事務室、会議室、研究科長室、111室、112教室、113教室、114教室、115教室、116室 2F 121室、122教室、123教室、124教室、125教室、126室、会議室 3F 会議室 |
12 | 附属図書館越中島分館 1F 事務室、会議室 2F 閲覧室、開架閲覧室 |
13 | 2号館 1F 2101教室、2102教室、2103教室、ラウンジ 2F 2201教室、2202教室、製図室、教育用計算機室 4F 利用者作業室 |
14 | 越中島会館 1F ラウンジ、集会室、学習室 2F 講堂、セミナー室 1、2、3、4、多目的教室(旧SCS講義室) |
15 | マリン・カフェ 1F 食堂 |
16 | 第4実験棟 5F 大教室 |
25 | 八十五周年記念会館 1F 大集会室、多目的スペース(2) 2F 集会室1 |